| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 136.2 | 82 | 64 | 90 | 280 |
| 8 | 137.1 | 87 | 69 | 95 | 285 |
| 10 | 138 | 92 | 74 | 100 | 290 |
| 12 | 138.9 | 97 | 79 | 105 | 295 |
| 14 | 139.8 | 97 | 84 | 110 | 300 |
| 16 | 140.7 | 107 | 89 | 115 | 305 |
| 18 | 141.6 | 114 | 96 | 122 | 312 |
| 20 | 142.5 | 121 | 103 | 129 | 319 |
| 22 | 143.4 | 128 | 110 | 136 | 326 |
| 24 | 144.3 | 135 | 117 | 143 | 333 |
| 26 | 145.2 | 142 | 124 | 150 | 340 |















