| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 51.7 | 33.9 | 28.7 | 39.4 | 113.4 | 6.5 | 7.2 |
| 8 | 52.0 | 35.8 | 30.7 | 41.3 | 115.4 | 6.6 | 7.4 |
| 10 | 52.4 | 37.8 | 32.7 | 43.3 | 117.3 | 6.7 | 7.5 |
| 12 | 52.7 | 39.8 | 34.6 | 45.3 | 119.3 | 6.8 | 7.6 |
| 14 | 53.1 | 41.7 | 36.6 | 47.2 | 121.3 | 6.9 | 7.7 |
| 16 | 53.4 | 43.7 | 38.6 | 49.2 | 123.2 | 7.0 | 7.8 |
| 18 | 53.8 | 46.5 | 41.3 | 52.0 | 126.0 | 7.2 | 8.0 |
| 20 | 54.1 | 49.2 | 44.1 | 54.7 | 128.7 | 7.3 | 8.1 |














