| REG Measurement cm | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 136.2 | 84 | 71 | 94.4 | 137 | 13.4 | 19.4 |
| 8 | 137.1 | 89 | 76 | 99.4 | 142 | 13.7 | 19.7 |
| 10 | 138 | 94 | 81 | 104.4 | 147 | 14 | 20 |
| 12 | 138.9 | 99 | 86 | 109.4 | 152 | 14.3 | 20.3 |
| 14 | 139.8 | 104 | 91 | 114.4 | 157 | 14.6 | 20.6 |
| 16 | 140.7 | 109 | 96 | 119.4 | 162 | 14.9 | 20.9 |
| 18 | 141.6 | 116 | 103 | 126.4 | 169 | 15.2 | 21.2 |
| 20 | 142.5 | 123 | 110 | 133.4 | 176 | 15.5 | 21.5 |














