| REG Measurement Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 33.1 | 28.0 | 37.2 | 53.9 | 5.3 | 7.6 |
| 8 | 54.0 | 35.0 | 29.9 | 39.1 | 55.9 | 5.4 | 7.8 |
| 10 | 54.3 | 37.0 | 31.9 | 41.1 | 57.9 | 5.5 | 7.9 |
| 12 | 54.7 | 39.0 | 33.9 | 43.1 | 59.8 | 5.6 | 8.0 |
| 14 | 55.0 | 40.9 | 35.8 | 45.0 | 61.8 | 5.7 | 8.1 |
| 16 | 55.4 | 42.9 | 37.8 | 47.0 | 63.8 | 5.9 | 8.2 |
| 18 | 55.7 | 45.7 | 40.6 | 49.8 | 66.5 | 6.0 | 8.3 |
| 20 | 56.1 | 48.4 | 43.3 | 52.5 | 69.3 | 6.1 | 8.5 |














