| REG Measurement Inches | Length Front | Length Back | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 57.6 | 60.3 | 31.5 | 25.6 | 40.9 | 108.7 | 24.0 | 10.0 |
| 8 | 57.9 | 60.7 | 33.5 | 27.6 | 42.9 | 110.6 | 24.2 | 10.1 |
| 10 | 58.3 | 61.0 | 35.4 | 29.5 | 44.9 | 112.6 | 24.4 | 10.2 |
| 12 | 58.6 | 61.4 | 37.4 | 31.5 | 46.9 | 114.6 | 24.6 | 10.4 |
| 14 | 59.0 | 61.7 | 39.4 | 33.5 | 48.8 | 116.5 | 24.8 | 10.5 |
| 16 | 59.3 | 62.1 | 41.3 | 35.4 | 50.8 | 118.5 | 25.0 | 10.6 |














