| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeve length |
| 6 | 20.0 | 28.7 | 27.6 | 55.1 | 22.4 |
| 8 | 20.2 | 30.7 | 29.5 | 59.1 | 22.6 |
| 10 | 20.5 | 32.7 | 31.5 | 63.0 | 22.8 |
| 12 | 20.7 | 34.6 | 33.5 | 66.9 | 23.0 |
| 14 | 20.9 | 36.6 | 35.4 | 70.9 | 23.2 |
| 16 | 21.2 | 38.6 | 37.4 | 74.8 | 23.4 |
| 18 | 21.4 | 41.3 | 40.2 | 80.3 | 23.6 |
| 20 | 21.7 | 44.1 | 42.9 | 85.8 | 23.8 |















