| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 52.4 | 24.4 | 25.2 | 35.8 | 55.1 | 3.1 |
| 8 | 52.8 | 26.4 | 27.2 | 37.8 | 57.1 | 3.2 |
| 10 | 53.1 | 28.3 | 29.1 | 39.8 | 59.1 | 3.3 |
| 12 | 53.5 | 30.3 | 31.1 | 41.7 | 61.0 | 3.5 |
| 14 | 53.9 | 32.3 | 33.1 | 43.7 | 63.0 | 3.6 |
| 16 | 54.2 | 34.3 | 35.0 | 45.7 | 65.0 | 3.7 |
| 18 | 54.6 | 37.0 | 37.8 | 48.4 | 67.7 | 3.8 |
| 20 | 54.9 | 39.8 | 40.6 | 51.2 | 70.5 | 3.9 |














