| REG Measurement Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 29.1 | 26.0 | 34.6 | 55.9 | 1.3 |
| 8 | 54.0 | 31.1 | 28.0 | 36.6 | 57.9 | 1.5 |
| 10 | 54.3 | 33.1 | 29.9 | 38.6 | 59.8 | 1.6 |
| 12 | 54.7 | 35.0 | 31.9 | 40.6 | 61.8 | 1.7 |
| 14 | 55.0 | 37.0 | 33.9 | 42.5 | 63.8 | 1.8 |
| 16 | 55.4 | 39.0 | 35.8 | 44.5 | 65.7 | 1.9 |














