| REG Measurement Inches | Length | Chest Full circumference | Waist Full circumference | Hem Full circumference | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 24.5 | 31.5 | 27.6 | 55.1 | 22.6 | 10.0 |
| 8 | 24.8 | 33.5 | 29.5 | 57.1 | 22.8 | 10.1 |
| 10 | 25.0 | 35.4 | 31.5 | 59.1 | 23.0 | 10.2 |
| 12 | 25.2 | 37.4 | 33.5 | 61.0 | 23.2 | 10.4 |
| 14 | 25.5 | 39.4 | 35.4 | 63.0 | 23.4 | 10.5 |
| 16 | 25.7 | 41.3 | 37.4 | 65.0 | 23.6 | 10.6 |
| 18 | 25.9 | 44.1 | 40.2 | 67.7 | 23.8 | 10.7 |
| 20 | 26.2 | 46.9 | 42.9 | 70.5 | 24.0 | 10.8 |
| 22 | 26.4 | 49.6 | 45.7 | 73.2 | 24.2 | 10.9 |
| 24 | 26.7 | 52.4 | 48.4 | 76.0 | 24.4 | 11.1 |
| 26 | 26.9 | 55.1 | 51.2 | 78.7 | 24.6 | 11.2 |














