| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 57.6 | 31.5 | 26.0 | 37.4 | 102.4 | 6.5 | 4.3 |
| 8 | 57.9 | 33.5 | 28.0 | 39.4 | 104.3 | 6.6 | 4.4 |
| 10 | 58.3 | 35.4 | 29.9 | 41.3 | 106.3 | 6.7 | 4.5 |
| 12 | 58.6 | 37.4 | 31.9 | 43.3 | 108.3 | 6.8 | 4.6 |
| 14 | 59.0 | 39.4 | 33.9 | 45.3 | 110.2 | 6.9 | 4.8 |
| 16 | 59.3 | 41.3 | 35.8 | 47.2 | 112.2 | 7.0 | 4.9 |














