| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 31.9 | 28.3 | 37.0 | 54.3 | 22.4 | 4.5 |
| 8 | 54.0 | 33.9 | 30.3 | 39.0 | 56.3 | 22.6 | 4.6 |
| 10 | 54.3 | 35.8 | 32.3 | 40.9 | 58.3 | 22.8 | 4.7 |
| 12 | 54.7 | 37.8 | 34.3 | 42.9 | 60.2 | 23.0 | 4.8 |
| 14 | 55.0 | 39.8 | 36.2 | 44.9 | 62.2 | 23.2 | 5.0 |
| 16 | 55.4 | 41.7 | 38.2 | 46.9 | 64.2 | 23.4 | 5.1 |














