| REG Measurement Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 50.5 | 30.3 | 28.0 | 36.6 | 70.1 | 6.5 |
| 8 | 50.8 | 32.3 | 29.9 | 38.6 | 72.0 | 6.6 |
| 10 | 51.2 | 34.3 | 31.9 | 40.6 | 74.0 | 6.7 |
| 12 | 51.5 | 36.2 | 33.9 | 42.5 | 76.0 | 6.8 |
| 14 | 51.9 | 38.2 | 35.8 | 44.5 | 78.0 | 6.9 |
| 16 | 52.2 | 40.2 | 37.8 | 46.5 | 79.9 | 7.0 |
| 18 | 52.6 | 42.9 | 40.6 | 49.2 | 82.7 | 7.2 |














