| REG Measurement - Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 54.4 | 31.5 | 27.6 | 35.4 | 55.9 |
| 8 | 54.8 | 33.5 | 29.5 | 37.4 | 57.9 |
| 10 | 55.1 | 35.4 | 31.5 | 39.4 | 59.8 |
| 12 | 55.5 | 37.4 | 33.5 | 41.3 | 61.8 |
| 14 | 55.8 | 39.4 | 35.4 | 43.3 | 63.8 |
| 16 | 56.2 | 41.3 | 37.4 | 45.3 | 65.7 |
| 18 | 56.5 | 44.1 | 40.2 | 48.0 | 68.5 |
| 20 | 56.9 | 46.9 | 42.9 | 50.8 | 71.3 |














