| Size | Length | Chest | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 140.2 | 103 | 118 | 450 | 55 | 1.7 |
| 8 | 141.1 | 108 | 123 | 455 | 55.5 | 1.7 |
| 10 | 142 | 113 | 128 | 460 | 56 | 1.7 |
| 12 | 142.9 | 118 | 133 | 465 | 56.5 | 1.7 |
| 14 | 143.8 | 123 | 138 | 470 | 57 | 1.7 |
| 16 | 144.7 | 128 | 143 | 475 | 57.5 | 1.7 |
| 18 | 145.6 | 135 | 150 | 482 | 58 | 1.7 |
| 20 | 146.5 | 142 | 157 | 489 | 58.5 | 1.7 |
| 22 | 147.4 | 149 | 164 | 496 | 59 | 1.7 |
| 24 | 148.3 | 156 | 171 | 503 | 59.5 | 1.7 |
| 26 | 149.2 | 163 | 178 | 510 | 60 | 1.8 |















