| Size | Length | Chest | Hip | Hem | Sleeve Length |
| 6 | 55.2 | 40.6 | 46.5 | 177.2 | 21.7 |
| 8 | 55.6 | 42.5 | 48.4 | 179.1 | 21.9 |
| 10 | 55.9 | 44.5 | 50.4 | 181.1 | 22 |
| 12 | 56.3 | 46.5 | 52.4 | 183.1 | 22.2 |
| 14 | 56.6 | 48.4 | 54.3 | 185 | 22.4 |
| 16 | 57 | 50.4 | 56.3 | 187 | 22.6 |
| 18 | 57.3 | 53.1 | 59.1 | 189.8 | 22.8 |
| 20 | 57.7 | 55.9 | 61.8 | 192.5 | 23 |















