| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length |
| 6 | 133.2 | 76 | 73 | 96 | 160 | 13.9 |
| 8 | 134.1 | 81 | 78 | 101 | 165 | 14.2 |
| 10 | 135 | 86 | 83 | 106 | 170 | 14.5 |
| 12 | 135.9 | 91 | 88 | 111 | 175 | 14.8 |
| 14 | 136.8 | 96 | 93 | 116 | 180 | 15.1 |
| 16 | 137.7 | 101 | 98 | 121 | 185 | 15.4 |
| 18 | 138.6 | 108 | 105 | 128 | 192 | 15.7 |
| 20 | 139.5 | 115 | 112 | 135 | 199 | 16 |















