| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 53.2 | 31.5 | 29.1 | 37 | 55.9 | 23.2 | 0.9 |
| 8 | 53.6 | 33.5 | 31.1 | 39 | 57.9 | 23.4 | 0.9 |
| 10 | 53.9 | 35.4 | 33.1 | 40.9 | 59.8 | 23.6 | 0.9 |
| 12 | 54.3 | 37.4 | 35 | 42.9 | 61.8 | 23.8 | 0.9 |
| 14 | 54.6 | 39.4 | 37 | 44.9 | 63.8 | 24 | 0.9 |
| 16 | 55 | 41.3 | 39 | 46.9 | 65.7 | 24.2 | 0.9 |















