| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 52.4 | 33.1 | 33.1 | 33.5 | 36.2 | 23.2 | 7.4 |
| 8 | 52.8 | 35.0 | 35.0 | 35.4 | 38.2 | 23.4 | 7.6 |
| 10 | 53.1 | 37.0 | 37.0 | 37.4 | 40.2 | 23.6 | 7.7 |
| 12 | 53.5 | 39.0 | 39.0 | 39.4 | 42.1 | 23.8 | 7.8 |
| 14 | 53.9 | 40.9 | 40.9 | 41.3 | 44.1 | 24.0 | 7.9 |
| 16 | 54.2 | 42.9 | 42.9 | 43.3 | 46.1 | 24.2 | 8.0 |
| 18 | 54.6 | 45.7 | 45.7 | 46.1 | 48.8 | 24.4 | 8.1 |
| 20 | 54.9 | 48.4 | 48.4 | 48.8 | 51.6 | 24.6 | 8.3 |















