| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 56.4 | 30.3 | 27.6 | 39.4 | 53.5 |
| 8 | 56.7 | 32.3 | 29.5 | 41.3 | 55.5 |
| 10 | 57.1 | 34.3 | 31.5 | 43.3 | 57.5 |
| 12 | 57.4 | 36.2 | 33.5 | 45.3 | 59.4 |
| 14 | 57.8 | 38.2 | 35.4 | 47.2 | 61.4 |
| 16 | 58.1 | 40.2 | 37.4 | 49.2 | 63.4 |
| 18 | 58.5 | 42.9 | 40.2 | 52 | 66.1 |
| 20 | 58.9 | 45.7 | 42.9 | 54.7 | 68.9 |















