| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 138.2 | 50 | 50 | 121 | 504 |
| 8 | 139.1 | 55 | 50 | 126 | 509 |
| 10 | 140 | 60 | 60 | 131 | 514 |
| 12 | 140.9 | 65 | 65 | 136 | 519 |
| 14 | 141.8 | 70 | 70 | 141 | 524 |
| 16 | 142.7 | 75 | 75 | 146 | 529 |
| 18 | 143.6 | 82 | 82 | 153 | 536 |
| 20 | 144.5 | 89 | 89 | 160 | 543 |
| 22 | 145.4 | 96 | 96 | 167 | 550 |
| 24 | 146.3 | 103 | 103 | 174 | 557 |
| 26 | 147.2 | 110 | 110 | 181 | 564 |















