| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 20.8 | 33.9 | 42.5 | 20.9 | 7.6 |
| 8 | 21.0 | 35.8 | 44.5 | 21.1 | 7.8 |
| 10 | 21.3 | 37.8 | 46.5 | 21.3 | 7.9 |
| 12 | 21.5 | 39.8 | 48.4 | 21.5 | 8.0 |
| 14 | 21.7 | 41.7 | 50.4 | 21.7 | 8.1 |
| 16 | 22.0 | 43.7 | 52.4 | 21.9 | 8.2 |
| 18 | 22.2 | 46.5 | 55.1 | 22.0 | 8.3 |
| 20 | 22.4 | 49.2 | 57.9 | 22.2 | 8.5 |















