| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 53.6 | 34.3 | 26.8 | 37.8 | 46.5 | 21.1 | 7.6 |
| 8 | 54 | 36.2 | 28.7 | 39.8 | 48.4 | 21.3 | 7.8 |
| 10 | 54.3 | 38.2 | 30.7 | 41.7 | 50.4 | 21.5 | 7.9 |
| 12 | 54.7 | 40.2 | 32.7 | 43.7 | 52.4 | 21.7 | 8 |
| 14 | 55 | 42.1 | 34.6 | 45.7 | 54.3 | 21.9 | 8.1 |
| 16 | 55.4 | 44.1 | 36.6 | 47.6 | 56.3 | 22 | 8.2 |















