| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 33.1 | 33.1 | 29.5 | 37.8 | 41.7 | 21.7 | 0.8 |
| 8 | 33.5 | 35 | 31.5 | 39.8 | 43.7 | 21.9 | 0.8 |
| 10 | 33.9 | 37 | 33.5 | 41.7 | 45.7 | 22 | 0.8 |
| 12 | 34.2 | 39 | 35.4 | 43.7 | 47.6 | 22.2 | 0.8 |
| 14 | 34.6 | 40.9 | 37.4 | 45.7 | 49.6 | 22.4 | 0.8 |
| 16 | 34.9 | 42.9 | 39.4 | 47.6 | 51.6 | 22.6 | 0.8 |
| 18 | 35.3 | 45.7 | 42.1 | 50.4 | 54.3 | 22.8 | 0.8 |
| 20 | 35.6 | 48.4 | 44.9 | 53.1 | 57.1 | 23 | 0.8 |















