| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 17.6 | 33.9 | 33.9 | 23.6 | 0.8 |
| 8 | 17.9 | 35.8 | 35.8 | 23.8 | 0.8 |
| 10 | 18.1 | 37.8 | 37.8 | 24 | 0.8 |
| 12 | 18.3 | 39.8 | 39.8 | 24.2 | 0.8 |
| 14 | 18.6 | 41.7 | 41.7 | 24.4 | 0.8 |
| 16 | 18.8 | 43.7 | 43.7 | 24.6 | 0.8 |
| 18 | 19.1 | 46.5 | 46.5 | 24.8 | 0.8 |
| 20 | 19.3 | 49.2 | 49.2 | 25 | 0.8 |















