| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 22.0 | 33.1 | 28.7 | 29.5 | 9.6 | 7.6 |
| 8 | 22.2 | 35.0 | 30.7 | 31.5 | 9.7 | 7.8 |
| 10 | 22.4 | 37.0 | 32.7 | 33.5 | 9.8 | 7.9 |
| 12 | 22.7 | 39.0 | 34.6 | 35.4 | 10.0 | 8.0 |
| 14 | 22.9 | 40.9 | 36.6 | 37.4 | 10.1 | 8.1 |
| 16 | 23.1 | 42.9 | 38.6 | 39.4 | 10.2 | 8.2 |
| 18 | 23.4 | 45.7 | 41.3 | 42.1 | 10.3 | 8.3 |
| 20 | 23.6 | 48.4 | 44.1 | 44.9 | 10.4 | 8.5 |















