| REG Measurement Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 33.1 | 31.5 | 28.3 | 37.4 | 48.0 | 22.4 | 5.1 |
| 8 | 33.5 | 33.5 | 30.3 | 39.4 | 50.0 | 22.6 | 5.2 |
| 10 | 33.9 | 35.4 | 32.3 | 41.3 | 52.0 | 22.8 | 5.3 |
| 12 | 34.2 | 37.4 | 34.3 | 43.3 | 53.9 | 23.0 | 5.4 |
| 14 | 34.6 | 39.4 | 36.2 | 45.3 | 55.9 | 23.2 | 5.6 |
| 16 | 34.9 | 41.3 | 38.2 | 47.2 | 57.9 | 23.4 | 5.7 |














