| REG Measurement Inches | Length | Chest | Hem | Sleeve length |
| 6 | 22.4 | 40.2 | 55.9 | 15.5 |
| 8 | 22.6 | 42.1 | 57.9 | 15.6 |
| 10 | 22.8 | 44.1 | 59.8 | 15.7 |
| 12 | 23.1 | 46.1 | 61.8 | 15.9 |
| 14 | 23.3 | 48.0 | 63.8 | 16.0 |
| 16 | 23.5 | 50.0 | 65.7 | 16.1 |
| 18 | 23.8 | 52.8 | 68.5 | 16.2 |
| 20 | 24.0 | 55.5 | 71.3 | 16.3 |
| 22 | 24.3 | 58.3 | 74.0 | 16.5 |
| 24 | 24.5 | 61.0 | 76.8 | 16.6 |
| 26 | 24.7 | 63.8 | 79.5 | 16.7 |














