| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve length |
| 6 | 138.2 | 85 | 450 | 48.4 |
| 8 | 139.1 | 90 | 455 | 49.2 |
| 10 | 140 | 95 | 460 | 50 |
| 12 | 140.9 | 100 | 465 | 50.8 |
| 14 | 141.8 | 105 | 470 | 51.6 |
| 16 | 142.7 | 110 | 475 | 52.4 |
| 18 | 143.6 | 114 | 482 | 53.2 |
| 20 | 144.5 | 120 | 489 | 54 |
| 22 | 145.4 | 125 | 496 | 54.8 |
| 24 | 146.3 | 130 | 503 | 55.6 |
| 26 | 147.2 | 135 | 510 | 56.4 |















