| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 48.7 | 32.3 | 33.9 | 37.8 | 49.2 | 22 | 1.6 |
| 8 | 49.1 | 34.3 | 35.8 | 39.8 | 51.2 | 22.2 | 1.6 |
| 10 | 49.4 | 36.2 | 37.8 | 41.7 | 53.1 | 22.4 | 1.6 |
| 12 | 49.8 | 38.2 | 39.8 | 43.7 | 55.1 | 22.6 | 1.6 |
| 14 | 50.1 | 40.2 | 41.7 | 45.7 | 57.1 | 22.8 | 1.6 |
| 16 | 50.5 | 42.1 | 43.7 | 47.6 | 59.1 | 23 | 1.6 |
| 18 | 50.8 | 44.9 | 46.5 | 50.4 | 61.8 | 23.2 | 1.6 |
| 20 | 51.2 | 47.6 | 49.2 | 53.1 | 64.6 | 23.4 | 1.6 |















