| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 20 | 35 | 25.2 | 23.6 | 10.2 |
| 8 | 20.2 | 37 | 27.2 | 23.8 | 10.4 |
| 10 | 20.5 | 39 | 29.1 | 24 | 10.6 |
| 12 | 20.7 | 40.9 | 31.1 | 24.2 | 10.9 |
| 14 | 20.9 | 42.9 | 33.1 | 24.4 | 11.1 |
| 16 | 21.2 | 44.9 | 35 | 24.6 | 11.3 |
| 18 | 21.4 | 47.6 | 37.8 | 24.8 | 11.6 |
| 20 | 21.7 | 50.4 | 40.6 | 25 | 11.8 |















