| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 20.8 | 32.7 | 26.8 | 40.9 | 7.0 | 7.4 |
| 8 | 21.0 | 34.6 | 28.7 | 42.9 | 7.2 | 7.6 |
| 10 | 21.3 | 36.6 | 30.7 | 44.9 | 7.3 | 7.7 |
| 12 | 21.5 | 38.6 | 32.7 | 46.9 | 7.4 | 7.8 |
| 14 | 21.7 | 40.6 | 34.6 | 48.8 | 7.5 | 7.9 |
| 16 | 22.0 | 42.5 | 36.6 | 50.8 | 7.6 | 8.0 |
| 18 | 22.2 | 45.3 | 39.4 | 53.5 | 7.8 | 8.1 |
| 20 | 22.4 | 48.0 | 42.1 | 56.3 | 7.9 | 8.3 |















