| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 55.6 | 32.3 | 26.4 | 37.4 | 81.9 | 24 | 6.3 |
| 8 | 55.9 | 34.3 | 28.3 | 39.4 | 83.9 | 24.2 | 6.4 |
| 10 | 56.3 | 36.2 | 30.3 | 41.3 | 85.8 | 24.4 | 6.5 |
| 12 | 56.7 | 38.2 | 32.3 | 43.3 | 87.8 | 24.6 | 6.6 |
| 14 | 57 | 40.2 | 34.3 | 45.3 | 89.8 | 24.8 | 6.7 |
| 16 | 57.4 | 42.1 | 36.2 | 47.2 | 91.7 | 25 | 6.9 |















