| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 33.5 | 33.1 | 35.4 | 38.6 | 39.4 | 19.3 | 0.4 |
| 8 | 33.9 | 35 | 37.4 | 40.6 | 41.3 | 19.5 | 0.4 |
| 10 | 34.3 | 37 | 39.4 | 42.5 | 43.3 | 19.7 | 0.4 |
| 12 | 34.6 | 39 | 41.3 | 44.5 | 45.3 | 19.9 | 0.4 |
| 14 | 35 | 40.9 | 43.3 | 46.5 | 47.2 | 20.1 | 0.4 |
| 16 | 35.3 | 42.9 | 45.3 | 48.4 | 49.2 | 20.3 | 0.4 |















