| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 20.8 | 33.1 | 28.0 | 41.3 | 24.0 | 8.0 |
| 8 | 21.0 | 35.0 | 29.9 | 43.3 | 24.2 | 8.1 |
| 10 | 21.3 | 37.0 | 31.9 | 45.3 | 24.4 | 8.3 |
| 12 | 21.5 | 39.0 | 33.9 | 47.2 | 24.6 | 8.4 |
| 14 | 21.7 | 40.9 | 35.8 | 49.2 | 24.8 | 8.5 |
| 16 | 22.0 | 42.9 | 37.8 | 51.2 | 25.0 | 8.6 |
| 18 | 22.2 | 45.7 | 40.6 | 53.9 | 25.2 | 8.7 |
| 20 | 22.4 | 48.4 | 43.3 | 56.7 | 25.4 | 8.9 |















