| REG Measurement Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 56.4 | 31.5 | 26.4 | 35.8 | 51.6 | 7.4 |
| 8 | 56.7 | 33.5 | 28.3 | 37.8 | 53.5 | 7.6 |
| 10 | 57.1 | 35.4 | 30.3 | 39.8 | 55.5 | 7.7 |
| 12 | 57.4 | 37.4 | 32.3 | 41.7 | 57.5 | 7.8 |
| 14 | 57.8 | 39.4 | 34.3 | 43.7 | 59.4 | 7.9 |
| 16 | 58.1 | 41.3 | 36.2 | 45.7 | 61.4 | 8.0 |
| 18 | 58.5 | 44.1 | 39.0 | 48.4 | 64.2 | 8.1 |
| 20 | 58.9 | 46.9 | 41.7 | 51.2 | 66.9 | 8.3 |














