| REG Measurement cm | Length | Chest | Hip | Hem |
| 6 | 138.2 | 86 | 112 | 126 |
| 8 | 139.1 | 91 | 117 | 131 |
| 10 | 140 | 96 | 122 | 136 |
| 12 | 140.9 | 101 | 127 | 141 |
| 14 | 141.8 | 106 | 132 | 146 |
| 16 | 142.7 | 111 | 137 | 151 |
| 18 | 143.6 | 118 | 144 | 158 |
| 20 | 144.5 | 125 | 151 | 165 |
| 22 | 145.4 | 132 | 158 | 172 |
| 24 | 146.3 | 139 | 165 | 179 |
| 26 | 147.2 | 146 | 172 | 186 |














