| REG Measurement Inches | Length | Chest | Hip | Hem |
| 6 | 54.4 | 33.9 | 44.1 | 49.6 |
| 8 | 54.8 | 35.8 | 46.1 | 51.6 |
| 10 | 55.1 | 37.8 | 48.0 | 53.5 |
| 12 | 55.5 | 39.8 | 50 | 55.5 |
| 14 | 55.8 | 41.7 | 52.0 | 57.5 |
| 16 | 56.2 | 43.7 | 53.9 | 59.4 |
| 18 | 56.5 | 46.5 | 56.7 | 62.2 |
| 20 | 56.9 | 49.2 | 59.4 | 65.0 |
| 22 | 57.2 | 52.0 | 62.2 | 67.7 |
| 24 | 57.6 | 54.7 | 65.0 | 70.5 |
| 26 | 58.0 | 57.5 | 67.7 | 73.2 |














