| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 33.1 | 32.3 | 26.8 | 55.1 | 21.1 | 7.6 |
| 8 | 33.5 | 34.3 | 28.7 | 57.1 | 21.3 | 7.8 |
| 10 | 33.9 | 36.2 | 30.7 | 59.1 | 21.5 | 7.9 |
| 12 | 34.2 | 38.2 | 32.7 | 61.0 | 21.7 | 8.0 |
| 14 | 34.6 | 40.2 | 34.6 | 63.0 | 21.9 | 8.1 |
| 16 | 34.9 | 42.1 | 36.6 | 65.0 | 22.0 | 8.2 |
| 18 | 35.3 | 44.9 | 39.4 | 67.7 | 22.2 | 8.3 |
| 20 | 35.6 | 47.6 | 42.1 | 70.5 | 22.4 | 8.5 |















