| INCH | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 54.4 | 32.3 | 28.3 | 36.2 | 55.1 | 5.7 | 6.5 |
| 8 | 54.8 | 34.3 | 30.3 | 38.2 | 57.1 | 5.8 | 6.6 |
| 10 | 55.1 | 36.2 | 32.3 | 40.2 | 59.1 | 5.9 | 6.7 |
| 12 | 55.5 | 38.2 | 34.3 | 42.1 | 61.0 | 6.0 | 6.8 |
| 14 | 55.8 | 40.2 | 36.2 | 44.1 | 63.0 | 6.1 | 6.9 |
| 16 | 56.2 | 42.1 | 38.2 | 46.1 | 65.0 | 6.3 | 7.0 |
| 18 | 56.5 | 44.9 | 40.9 | 48.8 | 67.7 | 6.4 | 7.2 |
| 20 | 56.9 | 47.6 | 43.7 | 51.6 | 70.5 | 6.5 | 7.3 |
| 22 | 57.2 | 50.4 | 46.5 | 54.3 | 73.2 | 6.6 | 7.4 |
| 24 | 57.6 | 53.1 | 49.2 | 57.1 | 76.0 | 6.7 | 7.5 |
| 26 | 58.0 | 55.9 | 52.0 | 59.8 | 78.7 | 6.9 | 7.7 |















