| REG Measurement Inches | Length | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 54.0 | 60.3 | 32.3 | 25.2 | 33.1 | 98.4 | 25.2 | 12.0 |
| 8 | 54.4 | 60.7 | 34.3 | 27.2 | 35.0 | 100.4 | 25.4 | 12.1 |
| 10 | 54.7 | 61.0 | 36.2 | 29.1 | 37.0 | 102.4 | 25.6 | 12.2 |
| 12 | 55.1 | 61.4 | 38.2 | 31.1 | 39.0 | 104.3 | 25.8 | 12.3 |
| 14 | 55.4 | 61.7 | 40.2 | 33.1 | 40.9 | 106.3 | 26.0 | 12.4 |
| 16 | 55.8 | 62.1 | 42.1 | 35.0 | 42.9 | 108.3 | 26.2 | 12.6 |
| 18 | 56.1 | 62.4 | 44.9 | 37.8 | 45.7 | 111.0 | 26.4 | 12.7 |
| 20 | 56.5 | 62.8 | 47.6 | 40.6 | 48.4 | 113.8 | 26.6 | 12.8 |














