| Size | Length (Front) | Length (Back) | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 49.9 | 52.6 | 31.5 | 26.8 | 44.1 | 78.0 | 20.5 | 7.6 |
| 8 | 50.2 | 53.0 | 33.5 | 28.7 | 46.1 | 79.9 | 20.7 | 7.8 |
| 10 | 50.6 | 53.3 | 35.4 | 30.7 | 48.0 | 81.9 | 20.9 | 7.9 |
| 12 | 50.9 | 53.7 | 37.4 | 32.7 | 50.0 | 83.9 | 21.1 | 8.0 |
| 14 | 51.3 | 54.1 | 39.4 | 34.6 | 52.0 | 85.8 | 21.3 | 8.1 |















