| REG Measurement - cm | Length | Chest | Hem | Sleeve length |
| 6 | Length | Chest | Hem | Sleeve length |
| 8 | 143.2 | 100 | 200 | 42.5 |
| 10 | 144.1 | 105 | 205 | 43 |
| 12 | 145 | 110 | 210 | 43.5 |
| 14 | 145.9 | 115 | 215 | 44 |
| 16 | 146.8 | 120 | 220 | 44.5 |
| 18 | 147.7 | 125 | 225 | 45 |
| 20 | 148.6 | 132 | 232 | 45.5 |
| 22 | 149.5 | 139 | 239 | 46 |
| 24 | 150.4 | 146 | 246 | 46.5 |
| 26 | 151.3 | 153 | 253 | 47 |














