| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 31.9 | 28.3 | 37.0 | 51.2 | 22.4 | 4.5 |
| 8 | 54.0 | 33.9 | 30.3 | 39.0 | 53.1 | 22.6 | 4.6 |
| 10 | 54.3 | 35.8 | 32.3 | 40.9 | 55.1 | 22.8 | 4.7 |
| 12 | 54.7 | 37.8 | 34.3 | 42.9 | 57.1 | 23.0 | 4.8 |
| 14 | 55.0 | 39.8 | 36.2 | 44.9 | 59.1 | 23.2 | 5.0 |
| 16 | 55.4 | 41.7 | 38.2 | 46.9 | 61.0 | 23.4 | 5.1 |
| 18 | 55.7 | 44.5 | 40.9 | 49.6 | 63.8 | 23.6 | 5.2 |
| 20 | 56.1 | 47.2 | 43.7 | 52.4 | 66.5 | 23.8 | 5.3 |
| 22 | 56.5 | 50.0 | 46.5 | 55.1 | 69.3 | 24.0 | 5.4 |
| 24 | 56.8 | 52.8 | 49.2 | 57.9 | 72.0 | 24.2 | 5.6 |
| 26 | 57.2 | 55.5 | 52.0 | 60.6 | 74.8 | 24.4 | 5.7 |















