| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 32.7 | 26.0 | 43.3 | 114.2 | 8.4 |
| 8 | 54.0 | 34.6 | 28.0 | 45.3 | 116.1 | 8.5 |
| 10 | 54.3 | 36.6 | 29.9 | 47.2 | 118.1 | 8.7 |
| 12 | 54.7 | 38.6 | 31.9 | 49.2 | 120.1 | 8.8 |
| 14 | 55.0 | 40.6 | 33.9 | 51.2 | 122.0 | 8.9 |
| 16 | 55.4 | 42.5 | 35.8 | 53.1 | 124.0 | 9.0 |
| 18 | 55.7 | 45.3 | 38.6 | 55.9 | 126.8 | 9.1 |
| 20 | 56.1 | 48.0 | 41.3 | 58.7 | 129.5 | 9.3 |















