| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 19.2 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 22.4 | 7.2 |
| 8 | 19.4 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 22.6 | 7.4 |
| 10 | 19.7 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 22.8 | 7.5 |
| 12 | 19.9 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 23.0 | 7.6 |
| 14 | 20.2 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 23.2 | 7.7 |
| 16 | 20.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 23.4 | 7.8 |
| 18 | 20.6 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 23.6 | 8.0 |
| 20 | 20.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 23.8 | 8.1 |















