| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 136.2 | 82 | 66 | 110 | 430 | 26.4 | 9.4 |
| 8 | 137.1 | 87 | 71 | 115 | 435 | 26.7 | 9.7 |
| 10 | 138 | 92 | 76 | 120 | 440 | 27 | 10 |
| 12 | 138.9 | 97 | 81 | 125 | 445 | 27.3 | 10.3 |
| 14 | 139.8 | 102 | 86 | 130 | 450 | 27.6 | 10.6 |
| 16 | 140.7 | 107 | 91 | 135 | 455 | 27.9 | 10.9 |
| 18 | 141.6 | 114 | 98 | 142 | 462 | 28.2 | 11.2 |
| 20 | 142.5 | 121 | 105 | 149 | 469 | 28.5 | 11.5 |















