| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 32.3 | 26.0 | 43.3 | 169.3 | 10.4 | 3.7 |
| 8 | 54.0 | 34.3 | 28.0 | 45.3 | 171.3 | 10.5 | 3.8 |
| 10 | 54.3 | 36.2 | 29.9 | 47.2 | 173.2 | 10.6 | 3.9 |
| 12 | 54.7 | 38.2 | 31.9 | 49.2 | 175.2 | 10.7 | 4.1 |
| 14 | 55.0 | 40.2 | 33.9 | 51.2 | 177.2 | 10.9 | 4.2 |
| 16 | 55.4 | 42.1 | 35.8 | 53.1 | 179.1 | 11.0 | 4.3 |
| 18 | 55.7 | 44.9 | 38.6 | 55.9 | 181.9 | 11.1 | 4.4 |
| 20 | 56.1 | 47.6 | 41.3 | 58.7 | 184.6 | 11.2 | 4.5 |















