| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 136.2 | 80 | 65 | 90 | 400 | 13.4 | 13.9 |
| 8 | 137.1 | 85 | 70 | 95 | 405 | 13.7 | 14.2 |
| 10 | 138 | 90 | 75 | 100 | 410 | 14 | 14.5 |
| 12 | 138.9 | 95 | 80 | 105 | 415 | 14.3 | 14.8 |
| 14 | 139.8 | 100 | 85 | 110 | 420 | 14.6 | 15.1 |
| 16 | 140.7 | 105 | 90 | 115 | 425 | 14.9 | 15.4 |
| 18 | 141.6 | 112 | 97 | 122 | 432 | 15.2 | 15.7 |
| 20 | 142.5 | 119 | 104 | 129 | 439 | 15.5 | 16 |















