| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 33.1 | 33.9 | 30.7 | 37.8 | 44.9 | 22.8 | 0.9 |
| 8 | 33.5 | 35.8 | 32.7 | 39.8 | 46.9 | 23 | 0.9 |
| 10 | 33.9 | 37.8 | 34.6 | 41.7 | 48.8 | 23.2 | 0.9 |
| 12 | 34.2 | 39.8 | 36.6 | 43.7 | 50.8 | 23.4 | 0.9 |
| 14 | 34.6 | 41.7 | 38.6 | 45.7 | 52.8 | 23.6 | 0.9 |
| 16 | 34.9 | 43.7 | 40.6 | 47.6 | 54.7 | 23.8 | 0.9 |















