| REG Measurement - Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 54.4 | 30.7 | 29.9 | 37.0 | 53.1 |
| 8 | 54.8 | 32.7 | 31.9 | 39.0 | 55.1 |
| 10 | 55.1 | 34.6 | 33.9 | 40.9 | 57.1 |
| 12 | 55.5 | 36.6 | 35.8 | 42.9 | 59.1 |
| 14 | 55.8 | 38.6 | 37.8 | 44.9 | 61.0 |
| 16 | 56.2 | 40.6 | 39.8 | 46.9 | 63.0 |
| 18 | 56.5 | 43.3 | 42.5 | 49.6 | 65.7 |
| 20 | 56.9 | 46.1 | 45.3 | 52.4 | 68.5 |















